Cash Bids

Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes. cme-group-logo

Carrington

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.45 3.25
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.75 3.18
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.20 9.18
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.20 9.18
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15

Esmond Elevator

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.55 3.15
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.85 3.08
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05

Fessenden

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.45 3.25
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.75 3.18
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.30 9.08
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.30 9.08
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15

Hamberg

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.45 3.25
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.75 3.18
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.30 9.08
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.30 9.08
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15

Harlow

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05

Leeds

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Barley 2025-08-01 2025-09-30 - 0.0000 0.0000 0.00 2.00
Canola 2025-08-01 2025-09-29 RSX5 653.3000 -6.5000 -63.77 589.53
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05

Maddock Elevator

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.55 3.15
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.85 3.08
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05

New Rockford Elevator

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.45 3.25
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.75 3.18
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.70 5.10
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.70 5.10

Niles

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.45 3.25
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.75 3.18
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.30 9.08
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.30 9.08
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.65 5.15

Oberon

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.75 5.05

Sheyenne

Name Delivery Start Delivery End Basis Month Future Price Fut. Chg. Basis Cash Price
Corn 2025-08-01 2025-08-31 CU25 3.7000 -0.0400 -0.45 3.25
Corn 2025-11-01 2025-11-30 CZ25 3.9300 -0.0425 -0.75 3.18
Soybeans 2025-08-01 2025-08-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Soybeans 2025-10-01 2025-10-31 SX25 10.3850 -0.0575 -1.40 8.98
Wheat - HRS 2025-08-01 2025-08-31 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.70 5.10
Wheat - HRS 2025-09-01 2025-09-30 MWEU25 5.8000 0.0300 -0.70 5.10