Cash Bids
Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

Carrington
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.65 | 3.57 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.70 | 3.69 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.60 | 8.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.55 | 8.59 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.45 | 8.88 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.45 | 8.88 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Esmond Elevator
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.80 | 3.42 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.80 | 3.42 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.80 | 3.42 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.75 | 3.47 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.80 | 3.59 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.70 | 8.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.75 | 8.39 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Fessenden
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.65 | 3.57 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.70 | 3.69 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.60 | 8.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.65 | 8.49 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.55 | 8.78 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.55 | 8.78 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Hamberg
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.65 | 3.57 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.70 | 3.69 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.60 | 8.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.65 | 8.49 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.55 | 8.78 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.55 | 8.78 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Harlow
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.70 | 8.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.75 | 8.39 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Leeds
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barley | 2025-08-01 | 2025-09-30 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 2.00 |
Canola | 2025-08-01 | 2025-09-29 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 16.80 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.70 | 8.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.75 | 8.39 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Maddock Elevator
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.80 | 3.42 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.80 | 3.42 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.80 | 3.42 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.75 | 3.47 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.80 | 3.59 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.70 | 8.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.75 | 8.39 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
New Rockford Elevator
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.75 | 3.47 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.80 | 3.59 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.60 | 8.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.75 | 8.39 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Niles
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.65 | 3.57 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.70 | 3.69 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.60 | 8.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.65 | 8.49 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.55 | 8.78 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.55 | 8.78 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.00 | 4.68 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.65 | 5.03 |
Oberon
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.70 | 8.44 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.75 | 8.39 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Sheyenne
Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corn | 2025-09-01 | 2025-09-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-10-01 | 2025-10-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-11-01 | 2025-11-30 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.70 | 3.52 |
Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CZ25 | 4.2200 | -0.0375 | -0.75 | 3.47 |
Corn | 2026-01-01 | 2026-01-31 | CH26 | 4.3875 | -0.0350 | -0.80 | 3.59 |
Soybeans | 2025-10-01 | 2025-10-31 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.60 | 8.54 |
Soybeans | 2025-11-01 | 2025-11-30 | SX25 | 10.1375 | 0.0150 | -1.75 | 8.39 |
Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SF26 | 10.3300 | 0.0175 | -1.65 | 8.68 |
Wheat - HRS | 2025-09-01 | 2025-09-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-10-01 | 2025-10-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -1.10 | 4.58 |
Wheat - HRS | 2025-11-01 | 2025-11-30 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |
Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEZ25 | 5.6775 | 0.0000 | -0.75 | 4.93 |