Cash Bids
Locations
Data provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.
Carrington
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.6800 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.10 | 9.65 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.10 | 9.65 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Esmond Elevator
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Fessenden
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Futures Only
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-12-01 | 2026-12-31 | CZ26 | 4.6800 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2027-03-01 | 2027-03-31 | CH27 | 4.8100 | -0.0025 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2027-07-01 | 2027-07-31 | CN27 | 4.9100 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2027-11-01 | 2027-11-30 | SX27 | 10.7200 | -0.0300 | 0.00 | 10.72 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-07-01 | 2026-07-31 | MWEN26 | 6.0275 | -0.0025 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Hamberg
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Harlow
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Leeds
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barley | 2025-08-01 | 2025-09-30 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 2.00 |
| Canola | 2025-08-01 | 2025-12-30 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 18.15 |
| Canola | 2026-08-01 | 2026-09-30 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 18.80 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Maddock Elevator
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
New Rockford Elevator
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Niles
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.70 | 3.80 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.40 | 5.39 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Oberon
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.30 | 9.45 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Sheyenne
| Name | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Future Price | Fut. Chg. | Basis | Cash Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn | 2025-12-01 | 2025-12-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-01-01 | 2026-03-31 | CH26 | 4.4975 | -0.0025 | -0.80 | 3.70 |
| Corn | 2026-04-01 | 2026-04-30 | CK26 | 4.5825 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Corn | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CN26 | 4.6425 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2025-12-01 | 2025-12-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-01-01 | 2026-01-31 | SH26 | 10.7550 | 0.0300 | -1.20 | 9.55 |
| Soybeans | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SN26 | 10.9825 | 0.0275 | 0.00 | 0.00 |
| Soybeans | 2026-10-01 | 2026-10-31 | SX26 | 10.8550 | 0.0325 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-01-01 | 2026-01-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-02-01 | 2026-02-28 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-03-01 | 2026-03-31 | MWEH26 | 5.7925 | 0.0000 | -0.50 | 5.29 |
| Wheat - HRS | 2026-09-01 | 2026-09-30 | MWEU26 | 6.1825 | -0.0050 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2026-12-01 | 2026-12-31 | MWEZ26 | 6.3900 | 0.0250 | 0.00 | 0.00 |
| Wheat - HRS | 2027-03-01 | 2027-03-31 | MWEH27 | 6.5000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |